vítr | západní, Z, 8.74 m/s |
tlak | 999 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 12.09 mm |
odpoledne | déšť 9 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.84 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 1.23 mm |
sněžení | 0.18 mm |
vítr | západní, Z, 5.88 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.4 mm |
sněžení | 0.33 mm |
vítr | západní, Z, 5.63 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 2.91 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 | 2 |
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.