Připravujeme pro vás nový web.
vítr | severozápadní, SZ, 8.2 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 46 % |
noc | skoro jasno 7 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 3.04 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.72 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 2.77 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 2.9 mm |
vítr | jižní, J, 2.74 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 48 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.
Když prší v pondělí svatodušní, bude zkáza na sena.